Compact Chart:
|
+Kirchberg Line (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(Herr) Iseli 1520- | ![]() | Hans Iseli 1542- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Benedikt Iseli 1567- |
| Christina Schmutz 1568- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Gilgia Meyer 1544- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
+Kirchberg Line (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
(Herr) Iseli 1520- | ![]() | Hans Iseli 1542- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Benedikt Iseli 1567- |
| Christina Schmutz 1568- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Gilgia Meyer 1544- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |