Compact Chart:
|
Peter Iseli 1634- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Benedikt Iseli 1668- | ![]() | Peter Iseli 1696-1777 (80) | ![]() | Maria Herzig - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Schafroth - | | | | ||||||||||
Peter Iseli 1723- |
| Maria Mori 1718-1789 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaretha Gross 1694-1770 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Peter Iseli 1634- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Benedikt Iseli 1668- | ![]() | Peter Iseli 1696-1777 (80) | ![]() | Maria Herzig - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Schafroth - | | | | ||||||||||
Peter Iseli 1723- |
| Maria Mori 1718-1789 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaretha Gross 1694-1770 (76) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |