Compact Chart:
|
Hans Iseli 1640- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1670- | ![]() | Johannes Iseli 1703-1777 (74) | ![]() | Elsbeth Bruggimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elsbeth Iseli - | | | | ||||||||||
Hans Jakob Iseli 1753-1811 (58) |
| Anna Rosch -1795 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisaeth Anderegg 1712-1791 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Iseli 1640- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1670- | ![]() | Johannes Iseli 1703-1777 (74) | ![]() | Elsbeth Bruggimann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elsbeth Iseli - | | | | ||||||||||
Hans Jakob Iseli 1753-1811 (58) |
| Anna Rosch -1795 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elisaeth Anderegg 1712-1791 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |