Compact Chart:
|
+Common Iseli Ancestor (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
+Hasle bei Burgdorf Line (unknown) - | ![]() | Hans Iseli 1520- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Iseli 1552- |
| Barbel Tomi 1554- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
+Common Iseli Ancestor (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
+Hasle bei Burgdorf Line (unknown) - | ![]() | Hans Iseli 1520- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Iseli 1552- |
| Barbel Tomi 1554- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |