Compact Chart:
|
Hans Iseli 1595- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1634- | ![]() | Michel Iseli 1679-1748 (69) | ![]() | Verena Müller 1635- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Madlena Ruch 1598- | | | | ||||||||||
Ursus Iseli 1718-1774 (56) |
| Verena Kiener 1728-1740 (12) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Schwytzer 1680- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Iseli 1595- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1634- | ![]() | Michel Iseli 1679-1748 (69) | ![]() | Verena Müller 1635- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Madlena Ruch 1598- | | | | ||||||||||
Ursus Iseli 1718-1774 (56) |
| Verena Kiener 1728-1740 (12) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Schwytzer 1680- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |