Compact Chart:
|
Hans Iseli 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Iseli 1692- | ![]() | Hans Iseli 1722-1770 (48) | ![]() | Margaretha Stettler 1694- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Barbara Hofer 1658- | | | | ||||||||||
Niklaus Iseli 1764-1846 (82) |
| Anna Berger 1767-1831 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Probst 1726- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Iseli 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Iseli 1692- | ![]() | Hans Iseli 1722-1770 (48) | ![]() | Margaretha Stettler 1694- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Barbara Hofer 1658- | | | | ||||||||||
Niklaus Iseli 1764-1846 (82) |
| Anna Berger 1767-1831 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Probst 1726- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |