Compact Chart:
|
Hans Iseli 1668- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Jakob Iseli 1696- | ![]() | Samuel Iseli 1727- | ![]() | Barbara Reist 1697- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Barbara Liechti 1670- | | | | ||||||||||
Jakob Iseli 1754-1808 (53) |
| Maria Arni 1776- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Christina Flückiger 1730- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Iseli 1668- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Jakob Iseli 1696- | ![]() | Samuel Iseli 1727- | ![]() | Barbara Reist 1697- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Barbara Liechti 1670- | | | | ||||||||||
Jakob Iseli 1754-1808 (53) |
| Maria Arni 1776- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Christina Flückiger 1730- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |