Compact Chart:
|
Hans Iseli 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Iseli 1692- | ![]() | Hans Iseli 1722-1770 (48) | ![]() | Margaretha Stettler 1694- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Barbara Hofer 1658- | | | | ||||||||||
Peter Iseli 1757-1836 (78) |
| Magdalena Ramstein 1778- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Probst 1726- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Iseli 1651- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Iseli 1692- | ![]() | Hans Iseli 1722-1770 (48) | ![]() | Margaretha Stettler 1694- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Barbara Hofer 1658- | | | | ||||||||||
Peter Iseli 1757-1836 (78) |
| Magdalena Ramstein 1778- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Probst 1726- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |