Compact Chart:
|
Peter Iseli 1572- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1595- | ![]() | Benedikt Iseli 1630- | ![]() | Madlena Ruch 1598- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Siegenthaler 1573- | | | | ||||||||||
Andreas Iseli 1680- |
| Margreth Baumgartner 1682-1733 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbli Neuenschwander 1635- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Peter Iseli 1572- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1595- | ![]() | Benedikt Iseli 1630- | ![]() | Madlena Ruch 1598- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Siegenthaler 1573- | | | | ||||||||||
Andreas Iseli 1680- |
| Margreth Baumgartner 1682-1733 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbli Neuenschwander 1635- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |