Compact Chart:
|
| Samuel Iseli -1847 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Ulrich Yost - | ![]() | Fred Yost 1868-1925 (57) | ![]() | Verena Iseli 1839-1908 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Verena Mathis - | | | ||||||||||
Ulrich Yost 1905- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Lillie B Oppliger 1878- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Samuel Iseli -1847 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Ulrich Yost - | ![]() | Fred Yost 1868-1925 (57) | ![]() | Verena Iseli 1839-1908 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Verena Mathis - | | | ||||||||||
Ulrich Yost 1905- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Lillie B Oppliger 1878- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |