Compact Chart:
|
+Grafenried Line (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1500-1563 (63) | ![]() | Hans Iseli 1525- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Ulrich Iseli 1571- |
| Anna Hüsler - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Imhof - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
+Grafenried Line (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1500-1563 (63) | ![]() | Hans Iseli 1525- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Ulrich Iseli 1571- |
| Anna Hüsler - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Imhof - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |