Compact Chart:
|
+Common Iseli Ancestor (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
+Täuffelen Line (unknown) - | ![]() | Johannes Iseli 1567- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Emanuel Iseli 1600- |
| Magdalena Trybolet - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnes Heilmann 1567- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
+Common Iseli Ancestor (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
+Täuffelen Line (unknown) - | ![]() | Johannes Iseli 1567- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Emanuel Iseli 1600- |
| Magdalena Trybolet - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Agnes Heilmann 1567- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |