Compact Chart:
|
+Täuffelen Line (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Iseli 1567- | ![]() | Emanuel Iseli 1600- | ![]() | Agnes Heilmann 1567- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Iseli 1651- |
| Benedikta Zesiger - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Wäber - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
+Täuffelen Line (unknown) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Iseli 1567- | ![]() | Emanuel Iseli 1600- | ![]() | Agnes Heilmann 1567- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Peter Iseli 1651- |
| Benedikta Zesiger - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Wäber - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |