Compact Chart:
|
Durs Iseli 1570- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Iseli 1622- | ![]() | Peter Iseli 1652- | ![]() | Anna Lehmann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaretha Schwander - | | | | ||||||||||
David Iseli 1678- |
| Maria Waber -1737 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Lehmann - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Durs Iseli 1570- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Peter Iseli 1622- | ![]() | Peter Iseli 1652- | ![]() | Anna Lehmann - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaretha Schwander - | | | | ||||||||||
David Iseli 1678- |
| Maria Waber -1737 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Lehmann - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |