Compact Chart:
|
Benedikt Iseli 1578- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jakob Iseli 1610- | ![]() | Benedikt Iseli 1644- | ![]() | Barbara Riedinger - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Magdalena Syber - | | | | ||||||||||
Niklaus Iseli 1671- |
| Katharina Bütikofer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Susanna Martin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Benedikt Iseli 1578- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jakob Iseli 1610- | ![]() | Benedikt Iseli 1644- | ![]() | Barbara Riedinger - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Magdalena Syber - | | | | ||||||||||
Niklaus Iseli 1671- |
| Katharina Bütikofer - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Susanna Martin - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |