Compact Chart:
|
Jakob Iseli 1652- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jakob Iseli 1688- | ![]() | Samuel Iseli 1729- | ![]() | Elsbleth Wynistorf 1691-1663 ( ![]() | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Mulithaler - | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1755- |
| Maria Wasser - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Mathys 1732-1781 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Jakob Iseli 1652- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jakob Iseli 1688- | ![]() | Samuel Iseli 1729- | ![]() | Elsbleth Wynistorf 1691-1663 ( ![]() | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Mulithaler - | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1755- |
| Maria Wasser - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Maria Mathys 1732-1781 (49) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |