Compact Chart:
|
Conrad Iseli 1695- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Iseli 1719- | ![]() | Christen Iseli 1759- | ![]() | Madlena Käsermann 1722- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Trautweiler 1690- | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1798- |
| Barbara Keller 1803-1869 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Christina Van Bellkomm -1804 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Conrad Iseli 1695- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johannes Iseli 1719- | ![]() | Christen Iseli 1759- | ![]() | Madlena Käsermann 1722- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Anna Trautweiler 1690- | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1798- |
| Barbara Keller 1803-1869 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Christina Van Bellkomm -1804 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |