Compact Chart:
|
Hans Iseli 1627- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1668- | ![]() | Hans Jakob Iseli 1696- | ![]() | Barbara Liechti 1670- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Magdalena Neuenschwander 1630- | | | | ||||||||||
Ulrich Iseli 1719- |
| Barbara Schlafli 1720- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Reist 1697- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Iseli 1627- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1668- | ![]() | Hans Jakob Iseli 1696- | ![]() | Barbara Liechti 1670- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Magdalena Neuenschwander 1630- | | | | ||||||||||
Ulrich Iseli 1719- |
| Barbara Schlafli 1720- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Reist 1697- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |