Compact Chart:
|
Hans Jakob Iseli 1629- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1651- | ![]() | Hans Iseli 1689-1752 (63) | ![]() | Barbara Hofer 1658- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaretha Neuhaus 1630- | | | | ||||||||||
Niklaus Iseli 1720-1794 (74) |
| Elsbeth Schweizer 1724- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Grunder 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Hans Jakob Iseli 1629- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hans Iseli 1651- | ![]() | Hans Iseli 1689-1752 (63) | ![]() | Barbara Hofer 1658- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Margaretha Neuhaus 1630- | | | | ||||||||||
Niklaus Iseli 1720-1794 (74) |
| Elsbeth Schweizer 1724- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Grunder 1690- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |