Compact Chart:
|
Johannes Iseli 1567- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Emanuel Iseli 1600- | ![]() | Hans Rudolf Iseli 1639- | ![]() | Anna Wäber - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Agnes Heilmann 1567- | | | | ||||||||||
Hans Rudolf Iseli 1684- |
| Anna Kocher 1684-1754 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Dasen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Johannes Iseli 1567- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Emanuel Iseli 1600- | ![]() | Hans Rudolf Iseli 1639- | ![]() | Anna Wäber - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Agnes Heilmann 1567- | | | | ||||||||||
Hans Rudolf Iseli 1684- |
| Anna Kocher 1684-1754 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elsbeth Dasen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |