Compact Chart:
|
Peter Iseli 1652- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
David Iseli 1678- | ![]() | Durs Iseli 1708- | ![]() | Maria Waber -1737 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elsbeth Lehmann - | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1741-1799 (57) |
| Barbara Affolter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Wertmuller - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Peter Iseli 1652- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
David Iseli 1678- | ![]() | Durs Iseli 1708- | ![]() | Maria Waber -1737 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Elsbeth Lehmann - | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1741-1799 (57) |
| Barbara Affolter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Anna Wertmuller - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |