Compact Chart:
|
David Iseli 1678- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Durs Iseli 1708- | ![]() | Johannes Iseli 1741-1799 (57) | ![]() | Anna Wertmuller - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Waber -1737 | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1786-1845 (59) |
| Elisabeth Niklaus 1786-1851 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Affolter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
David Iseli 1678- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Durs Iseli 1708- | ![]() | Johannes Iseli 1741-1799 (57) | ![]() | Anna Wertmuller - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Waber -1737 | | | | ||||||||||
Johannes Iseli 1786-1845 (59) |
| Elisabeth Niklaus 1786-1851 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Barbara Affolter - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |